Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 23 jan 2023 12:29, 8139 osoby, 2517 rodiny
Mená
Priezvisko | Celkom | Priezvisko | Celkom |
Hromjak | 366 | Parimucha | 180 |
Lukacs | 265 | Blaško | 173 |
Duda | 251 | Gyuricza | 171 |
Pjatak | 226 | Lazor | 168 |
Viac štatistík |
Priezviská Zoznam:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Dnes v histórii
Dátum | Udalosť | Meno |
28 sep 1898 | narodený/á | Michael Klembara |
28 sep 1896 | narodený/á | Georgius Kiktavy |
28 sep 1895 | narodený/á | Michal Piskura |
28 sep 1888 | narodený/á | Georgius Klembara |
28 sep 1883 | narodený/á | Michael Garnek |
28 sep 1873 | narodený/á | Anna Varso |
28 sep 1873 | narodený/á | Georgius Cslovecsok |
28 sep 1872 | narodený/á | Ondrej Pjatak |
28 sep 1863 | narodený/á | Antonius Hromjak |
28 sep 1863 | narodený/á | Matel Polacsek |
28 sep 1862 | narodený/á | Mária Bocko |
28 sep 1861 | narodený/á | Georgius Lazor |
28 sep 1854 | narodený/á | Hirsch Trattner |
28 sep 1851 | narodený/á | Georgius Uhlyar |
28 sep 1845 | narodený/á | Andreas Czifra |
28 sep 1833 | narodený/á | Gabriel Dinaj |
28 sep 1833 | narodený/á | Mária Cifrík |
28 sep 1828 | narodený/á | Michael Josaphat Varšo |
28 sep 1827 | narodený/á | Susanna Klembara |
28 sep 1810 | narodený/á | Anna Varso |
28 sep 1971 | zomrel/a | Theresa Pnakovich |
28 sep 1970 | zomrel/a | Josephus Hromjak |
28 sep 1955 | zomrel/a | Joannes Duda |
28 sep 1885 | zomrel/a | Michal Smolej |
28 sep 1877 | zomrel/a | Joannes Lazor |
Hľadaj
Táto databáza je vytvorená HuMo-genealogy, bezplatným programom.