97 osôb nájdených.
| Meno | Narodený/á/ Pokrstený | Zomrel/a/ Pochovaný | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | Dátum ![]() | Miesto ![]() | |
|
Habas, Adam | * 26 mar 1889 | 19 nov 1892 | ||
|
Habas, Alžbeta | * 26 mar 1843 | |||
|
Habas, Alžbeta | * 27 sep 1871 | 19 aug 1873 | ||
|
Habas, Andreas X Mária Machala | * ± 1805 | 1868 | Blazov, county Sabinov | |
|
Habas, Andreas 1. X Elisabetha Olysavszky, 2. X Elisabetha Sveda | * 10 dec 1836 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | ||
|
Habas, Andreas | * 25 maj 1837 | * Blazov, county Sabinov | 1838 | Blazov, county Sabinov |
|
Habas, Andreas "Ondrej" X Katharina Magyar | * 16 jul 1863 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 6 feb 1929 | Two Rivers Township, Morrison, Minnesota, United States |
|
Habas, Anna & N.N. | * 23 okt 1856 | * Blazov, couty Sabinov | 10 jun 1895 | Blazov, county Sabinov |
|
Habas, Anna | * 10 aug 1834 | * Blazov, couty Sabinov | 1834 | Blazov, county Sabinov |
|
Habas, Anna X Stephanus Utljak | * 5 aug 1868 | 13 jan 1932 | ||
|
Habas, Anna | * 20 nov 1839 | * Blazov, county Sabinov | 1840 | Blazov, county Sabinov |
|
Habas, Anna X Jan Kocsis | * 26 maj 1874 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 8 mar 1939 | Johnstown, Cambria, Pennsylvania, United States |
|
Habas, Anna | * 22 maj 1870 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 12 jan 1871 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Habas, Anna | * 2 jul 1872 | 17 aug 1873 | ||
|
Habas, Anna "Koľ" | * 11 jun 1816 | * Balazsvaga, saros, Hungyra | 16 jul 1817 | Balazsvagas, Saros, Hungary |
|
Habas, Barbora | * 26 dec 1850 | |||
|
Habas, Barbora | * 10 jun 1864 | 19 jul 1865 | ||
|
Habas, Basilius X Marta Bocko | * ± 1789 | 1852 | Blažov, county Sabinov, Slovakia | |
|
Habas, Catharina X Josephus Semančík | * 20 jun 1884 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 26 apr 1967 | Žakovce, Kežmarok, Slovakia |
|
Habas, Catharína X Andreas Krahulec | * ± 1843 | |||
|
Habas, Christina & Andreas Hromjak | * 31 jan 1830 | * Blažov, Sabinov, Slovakia | 1899 | |
|
Habas, Daniel | * 25 jul 1870 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 23 aug 1870 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Habas, Daniel | * 16 jan 1884 | 14 mar 1886 | ||
|
Habas, Demetrius "Peter" 1. X Susanna Parimucha, 2. X Susanna Sekerák | * 13 nov 1810 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 9 jan 1871 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Habas, Eliáš | * 31 jul 1836 | |||
|
Habas, Elisabetha | * 14 apr 1862 | * Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) | 2 jun 1862 | Blazov, Sabinov, Slovakia (Balazsvagas, Saros, Hungary) |
|
Habas, Eva | * 3 mar 1886 | * Blazov, couty Sabinov | 1888 | Blazov, county Sabinov |
|
Habas, Eva | * 24 apr 1893 | * Balázvágás, Sáros, Hungary | ||
|
Habas, Eva | * 5 jul 1895 | |||
|
Habas, Ferdinand | * 4 jan 1880 | 20 okt 1881 | ||
