Rodokmene Blazov + Tichy Potok
Posledné zmeny: 12 aug 2025 08:07, 8348 osoby, 2586 rodiny
Dnes v histórii
| Dátum | Udalosť | Meno |
| 1 maj 1899 | narodený/á | John Andrew Kopnicky |
| 1 maj 1896 | narodený/á | Anna Cifrík |
| 1 maj 1895 | narodený/á | Zuzana Bujnyak |
| 1 maj 1894 | narodený/á | Justina Czifra |
| 1 maj 1891 | narodený/á | Nicolaus Habas |
| 1 maj 1891 | narodený/á | Catharina Gradzilla |
| 1 maj 1889 | narodený/á | George Habas |
| 1 maj 1887 | narodený/á | Mária Bajus |
| 1 maj 1886 | narodený/á | Anna Uhlyar |
| 1 maj 1886 | narodený/á | Georgius Geczy |
| 1 maj 1885 | narodený/á | Juraj Plany |
| 1 maj 1885 | narodený/á | Georgius Habas |
| 1 maj 1877 | narodený/á | Juraj Jarina |
| 1 maj 1873 | narodený/á | Pinkas Gottfried |
| 1 maj 1871 | narodený/á | Kristína Matvej |
| 1 maj 1870 | narodený/á | Susanna Lazor |
| 1 maj 1868 | narodený/á | Georgius Pjatak |
| 1 maj 1868 | narodený/á | Petrus Virostek |
| 1 maj 1868 | narodený/á | Juraj Novák |
| 1 maj 1865 | narodený/á | Daniel Bajus |
| 1 maj 1864 | narodený/á | Georgius Habas |
| 1 maj 1864 | narodený/á | Andreas Smolej |
| 1 maj 1863 | narodený/á | Susana Parimucha |
| 1 maj 1863 | narodený/á | Zuzana Sandor |
| 1 maj 1860 | narodený/á | Anna Bednár |
| 1 maj 1859 | narodený/á | Ondrej Matvej |
| 1 maj 1997 | zomrel/a | Zuzana Hromjak |
| 1 maj 1948 | zomrel/a | Susana Koly |
| 1 maj 1946 | zomrel/a | Martha Geczy |
| 1 maj 1870 | zomrel/a | Anna Plany |

